Дюбели и анкери Friulsider
| Код | Обозначение | Брой в опаковка | Наименование |
|---|---|---|---|
| МЕТАЛНИ ДЮБЕЛИ ЗА ТЕЖКИ ЗАКРЕПВАНИЯ | |||
| 79301b1007000 | ATS M6 10x70 60 (до 10mm) | 50 | Анкер за тежки
закрепвания с пластмасов компенсиращ пръстен(в обозначението са дадени
допълнително) съответно: мин. дълбочина на монтаж на
анкера(в мм и макс.дебелина на
закрепваният материал) |
| 79301b1008000 | ATS M6 10x80 60 (до 20mm) | 50 | |
| 79301b1011000 | ATS M6 10x110 60 (до 50mm) | 50 | |
| 79301b1208000 | ATS M8 12x80 70 (до 10mm) | 25 | |
| 79301b1209000 | ATS M8 12x90 70 (до 20mm) | 25 | |
| 79301b1212000 | ATS M8 12x120 70 (до 50mm) | 25 | |
| 79301b1509000 | ATS M10 15x90 80 (до 10mm) | 20 | |
| 79301b1510000 | ATS M10 15x100 80 (до 20mm) | 20 | |
| 79301b1513000 | ATS M10 15x130 80 (до 50mm) | 20 | |
| 79301b1518000 | ATS M10 15x180 80 (до 100mm) | 20 | |
| 79301b1811000 | ATS M12 18x110 100 (до 10mm) | 20 | |
| 79301b1812500 | ATS M12 18x125 100 (до 25mm) | 20 | |
| 79301b1815000 | ATS M12 18x150 100 (до 50mm) | 20 | |
| 79301b1820000 | ATS M12 18x200 100 (до 100mm) | 20 | |
| 79301b2412500 | ATS M16 24x125 115 (до 10mm) | 20 | |
| 79301b2414000 | ATS M16 24x140 115 (до 25mm) | 20 | |
| 79301b2416500 | ATS M16 24x165 115 (до 50mm) | 10 | |
| 79301b2421500 | ATS M16 24x215 115 (до 100mm) | 10 | |
| 75310b0604500 | FM-753 M6x45 36 (до 3mm) | 200 | Сегментен
анкер за тежки закрепвания (в обозначението са дадени допълнително съответно:
мин. дълбочина намонтаж на анкера(в мм) и макс.
дебелина на закрепваният детайл)
|
| 75310b0606500 | FM-753 M6x65 41(до 15mm) | 100 | |
| 75310b0608500 | FM-753 M6x85 41(до 35mm) | 100 | |
| 75310b0805000 | FM-753 M8x50 38 (до 5mm) | 100 | |
| 75310b0806500 | FM-753 M8x65 48 (до 7mm) | 100 | |
| 75310b0807500 | FM-753 M8x75 48 (до 15mm) | 100 | |
| 75310b0809000 | FM-753 M8x90 48 (до 30mm) | 100 | |
| 75310b0811500 | FM-753 M8x115 48 (до 55mm) | 100 | |
| 75310b0813500 | FM-753 M8x135 48(до 75mm) | 100 | |
| 75310b0816500 | FM-753 M8x165 48 (до 105mm) | 50 | |
| 75310b1006000 | FM-753 M10x60 44 (до 5mm) | 50 | |
| 75310b1007500 | FM-753 M10x75 59 (до 5mm) | 50 | |
| 75310b1009000 | FM-753 M10x90 59 (до 20mm) | 50 | |
| 75310b1012000 | FM-753 M10x120 59 (до 50mm) | 50 | |
| 75310b1014500 | FM-753 M10x145 59 (до 70mm) | 25 | |
| 75310b1017000 | FM-753 M10x170 59 (до 100mm) | 25 | |
| 75310b1208000 | FM-753 M12x80 56 (до 7mm) | 50 | |
| 75310b1210000 | FM-753 M12x100 71 (до 10mm) | 50 | |
| 75310b1211000 | FM-753 M12x110 71 (до 20mm) | 50 | |
| 75310b1213500 | FM-753 M12x135 71 (до 45mm) | 25 | |
| 75310b1216000 | FM-753 M12x160 71 (до 70mm) | 25 | |
| 75310b1218500 | FM-753 M12x185 71 (до 100mm) | 25 | |
| 75310b1410000 | FM-753 M14x100 (до 3mm) | 25 | |
| 75310b1411000 | FM-753 M14x110 (до 10mm) | 25 | |
| 75310b1413000 | FM-753 M14x130 (до 30mm) | 25 | |
| 75310b1415000 | FM-753 M14x150 (до 50mm) | 25 | |
| 75310b1417000 | FM-753 M14x170 (до 70mm) | 25 | |
| 75310b1420000 | FM-753 M14x200 (до 100mm) | 25 | |
| 75310b1611000 | FM-753 M16x110 76 (до 15mm) | 20 | |
| 75310b1612500 | FM-753 M16x125 96 (до 10mm) | 20 | |
| 75310b1614500 | FM-753 M16x145 96 (до 30mm) | 20 | |
| 75310b1617500 | FM-753 M16x175 96 (до 60mm) | 20 | |
| 75310b1621500 | FM-753 M16x215 96 (до 100mm) | 15 | |
| 75310b2017000 | FM-753 M20x170 115 (до 30mm) | 10 | |
| 75310b2021500 | FM-753 M20x215 115 (до 75mm) | 10 | |
| 7531000606500 | FM-753 M6x65 41(до 15mm) | 100 | Сегментен
анкер за тежки закрепвания - неръждаем (стомана A4) (в обозначението са дадени допълнително съответно:мин. дълбочина на монтаж на анкера (в мм) и макс. дебелина на закрепваният детайл) |
| 7531000608500 | FM-753 M6x85 41(до 35mm) | 100 | |
| 7531000805000 | FM-753 M8x50 38 (до 5mm) | 100 | |
| 7531000806500 | FM-753 M8x65 48 (до 7mm) | 100 | |
| 7531000807500 | FM-753 M8x75 48 (до 15mm) | 100 | |
| 7531000809000 | FM-753 M8x90 48 (до 30mm) | 100 | |
| 7531000811500 | FM-753 M8x115 48 (до 55mm) | 100 | |
| 7531000813500 | FM-753 M8x135 48(до 75mm) | 100 | |
| 7531000816500 | FM-753 M8x165 48 (до 105mm) | 50 | |
| 7531001006000 | FM-753 M10x60 44 (до 5mm) | 50 | |
| 7531001007500 | FM-753 M10x75 59 (до 5mm) | 50 | |
| 7531001009000 | FM-753 M10x90 59 (до 20mm) | 50 | Сегментен
анкер за тежки закрепвания - неръждаем (стомана A4) (в обозначението са дадени допълнително съответно:мин. дълбочина на монтаж на анкера (в мм) и макс. дебелина на закрепваният детайл) |
| 7531001012000 | FM-753 M10x120 59 (до 50mm) | 50 | |
| 7531001208000 | FM-753 M12x80 56 (до 7mm) | 50 | |
| 7531001210000 | FM-753 M12x100 71 (до 10mm) | 50 | |
| 7531001211000 | FM-753 M12x110 71 (до 20mm) | 50 | |
| 7531001213500 | FM-753 M12x135 71 (до 45mm) | 25 | |
| 7531001216000 | FM-753 M12x160 71 (до 70mm) | 25 | |
| 7531001218500 | FM-753 M12x185 71 (до 100mm) | 25 | |
| 77900d1205000 | TDS M6 12x50 - цинк | 50 | Непроходящ анкер
за тежки закрепвания в слаб бетон- поцинкован или неръждаем (стомана A2)
|
| 77900d1405500 | TDS M8 14x55 - цинк | 50 | |
| 77900d1606500 | TDS M10 16x65 - цинк | 25 | |
| 77900d2008000 | TDS M12 20x80 - цинк | 20 | |
| 77900d2409000 | TDS M16 24x90 - цинк | 10 | |
| 77901x1205000 | TDS M6 12x50 - неръждаем | 50 | |
| 77901x1405500 | TDS M8 14x55 - неръждаем | 50 | |
| 77901x1606500 | TDS M10 16x65 - неръждаем | 25 | |
| МЕТАЛНИ ДЮБЕЛИ ЗА СРЕДНО ТЕЖКИ ЗАКРЕПВАНИЯ | |||
| 79600b0804000 | TSA M6 8x40 (до 5mm) | 100 | Втулков анкер за слаб бетон със шпилка
|
| 79600b0806500 | TSA M6 8x65 (до 30mm) | 50 | |
| 79600b1005000 | TSA M8 10x50 (до 10mm) | 50 | |
| 79600b1007700 | TSA M8 10x77 (до 37mm) | 50 | |
| 79600b1009700 | TSA M8 10x97 (до 57mm) | 25 | |
| 79600b1207500 | TSA M10 12x75 (до 25mm) | 25 | |
| 79600b1209900 | TSA M10 12x99 (до 49mm) | 20 | |
| 79600b1212900 | TSA M10 12x129 (до 79mm) | 20 | |
| 79600b1606500 | TSA M12 16x65 (до 10mm) | 20 | |
| 79600b1611100 | TSA M12 16x111 (до 56mm) | 10 | |
| 79600b1614700 | TSA M12 16x147 (до 92mm) | 10 | |
| 79602b0804500 | TSA M6 8x45 (до 8mm) | 100 | Втулков
анкер за слаб бетон с болт
|
| 79602b0806000 | TSA M6 8x60 (до 23mm) | 100 | |
| 79602b1006000 | TSA M8 10x60 (до 15mm) | 50 | |
| 79602b1008000 | TSA M8 10x80 (до 35mm) | 50 | |
| 79602b1010000 | TSA M10 10x100 (до 55mm) | 25 | |
| 79602b1207000 | TSA M10 12x70 (до 17mm) | 50 | |
| 79602b1210000 | TSA M10 12x100 (до 47mm) | 25 | |
| 79602b1213000 | TSA M10 12x130 (до 77mm) | 20 | |
| 79602b1607000 | TSA M12 16x70 ( до 3 mm) | 10 | |
| 79602b1611000 | TSA M12 16x110 ( до 40 mm) | 10 | |
| 79602b1615000 | TSA M12 16x150 ( до 80 mm ) | 5 | |
| 75203b0600000 | TAP M6 8x25 | 200 | Анкер за
монтаж чрез набиване
|
| 75203b0800000 | TAP M8 10x30 | 100 | |
| 75203b1000000 | TAP M10 12x40 | 100 | |
| 75203b1200000 | TAP M12 15x50 | 100 | |
| 75203b1600000 | TAP M16 20x65 | 50 | |
| 49902d060000c | Инструмент за TAP M6 | 1 | Инструмент
за монтаж на ТАР
|
| 49902d080000c | Инструмент за TAP M8 | 1 | |
| 49902d100000c | Инструмент за TAP M10 | 1 | |
| 49902d120000c | Инструмент за TAP M12 | 1 | |
| 49902d160000c | Инструмент за TAP M16 | 1 | |
| ХИМИЧЕСКИ ЗАКРЕПВАНИЯ | |||
| 9410100000000 | KEM - UP 941 (420ml+1смесител+1чистител) | 1 | Двукомпонентна винилова смола
|
| 9420000000000 | KEM - UP 942 (345ml+1смесител) | 1 | |
| 9540100000000 | KEM - UP 954 420ml+1смесител+1чистител) | 1 | Двукомпонентна
полиестерна смола![]() |
| 9550000000000 | KEM - UP 955 (300ml+1смесител) | 1 | |
| 9500300000000 | KEM 950 (420ml+1смесител+1чистител) | 1 | Двукомпонентна
полиестерна смола![]() |
| 952000000000c | KEM 952 (150ml+2смеситела+1адаптор+1чистител) | 1 | |
| 4990300000000 | KEM gun (941, 950, 954) | 1 | Пистолети за монтаж
|
| 4990400000000 | KEM gun (942, 952, 955) | 1 | |
| 949000000000c | KEM mixer | 10 | Смесител |
| 633000150850c | KEM sleeve 15x85 | 10 | Пластмасова
перфорирана задържаща втулка
|
| 633000151300c | KEM sleeve 15x130 | 10 | |
| 633000200850c | KEM sleeve 20x85 | 10 | |
| 9310001000000 | FP Ø10 13x85 | 10 | Химическа
ампула за монтаж чрез набиване
|
| 9310001200000 | FP Ø12 15x110 | 10 | |
| 9310001600000 | FP Ø16 20x140 | 10 | |
| 9310002000000 | FP Ø20 25x180 | 6 | |
| 9300000800000 | FRP 10x80 M8x110 | 10 | Химическа
ампула за монтаж с ударно-пробивна машина
|
| 9300001000000 | FRP 12x90 M10x130 | 10 | |
| 9300001200000 | FRP 14x110 M12x160 | 10 | |
| 9300001600000 | FRP 18x125 M16x190 | 10 | |
| 9300002000000 | FRP 25x170 M20x240 | 6 | |
| 9300002400000 | FRP 28x210 M24x290 | 6 | |
| 9300003000000 | FRP 35x280 M30x380 | 2 | |
| 9600000000000 | PUR 960 - ръчна | 1 |
Полиуретанова пяна (750ml) |
| 9610000000000 | PUR 961 - за пистолет | 1 | |
| 4990600000000 | PUR - пистолет | 1 | Пистолет за
пяна и чистител |
| 4990700000000 | PUR - чистител | 1 | |
| СКЕЛЕТНИ ЗАКРЕПВАНИЯ | |||
| 77601b0605000 | M6x50 Ø10 | 50 | Ринг болт
|
| 77601b0806000 | M8x60 Ø11 | 50 | |
| 77601b1007300 | M10x73 Ø14 | 25 | |
| 77601b1209000 | M12x90 Ø17 | 15 | |
| 77601b1610000 | M16x100 Ø20 | 15 | |
| 77602b0605000 | M6x50 Ø9,5 | 50 | Кука с
метрична резба
|
| 77602b0806000 | M8x60 Ø11 | 50 | |
| 77602b1007300 | M10x73 Ø14 | 25 | |
| 77602b1209000 | M12x90 Ø17 | 15 | |
| 77602b1610000 | M16x100 Ø20 | 15 | |
| 77607b1200000 | FM -744 - P 16x120 Ø50/100 | 10 | Анкер питон за монтаж в бетон
|
| 77607b1700000 | FM-744 - P 16x180 Ø50/100 | 10 | |
| 6000101410000 | TUVL - P 14x100 - пл. дюбел | 25 |
Анкер пирон за монтаж в тухла
|
| 85302d1212000 | TUVL - P 12x120 Ø23 - винт | 25 | |
| СПЕЦИАЛНИ ЗАКРЕПВАНИЯ | |||
| 79103d1005500 | М 8Х55 | 50 | Система за
неразглоб монтаж в БЕТОН
|
| 79103d1206500 | М 10Х65 | 25 | |
| 79104d1007500 | М 8Х55 А2 | 50 | |
| 79104d1208500 | М 10Х65 А2 | 25 | |
| 7910501005500 | М 8Х75 | 50 | |
| 7910501206500 | М 10Х85 | 25 | |
| 7910601007500 | М 8Х75 А2 | 50 | |
| 7910601208500 | М 10Х85 А2 | 25 | |
| 63101d1207000 | FM-SAFER-М 8&TDE | 100 |
Система за неразглоб монтаж в КУХА ТУХЛА |
| 20150b0801200 | M 8x12 | 50 | Система за
неразглоб монтаж metal/metal |
| 20150b0801600 | M 8x16 | 50 | |
| 20150b0802000 | M 8x20 | 50 | |
| 20150b0802400 | M 8x24 | 50 | |
| 20150b0802800 | M 8x28 | 50 | |
| 20150b0803200 | M 8x32 | 50 | |
| 20150b0803600 | M 8x36 | 50 | |
| 20150b0804000 | M 8x40 | 50 | |
| 20150b0804500 | M 8x45 | 50 | |
| 20150b0805000 | M 8x50 | 50 | |
| 19418b0706000 | VF 7,5 x60 Torx T-30 | 100 |
Самонавивен винт за монтаж на алуминиева конструкция към бетон (Torx T-30) с цилиндрична глава |
| 19418b0707000 | VF 7,5 x70 Torx T-30 | 100 | |
| 19418b0708000 | VF 7,5x80 Torx T-30 | 100 | |
| 19418b0709000 | VF 7,5x90 Torx T-30 | 100 | |
| 19418b0710000 | VF 7,5x100 Torx T-30 | 100 | |
| 19418b0712000 | VF 7,5x120 Torx T-30 | 100 | |
| 19418b0715000 | VF 7,5x150 Torx T-30 | 100 | |
| 19418b0718000 | VF 7,5x180 Torx T-30 | 100 | |
| 19419b0704000 | VF Ø6 7,5x40 | 100 | Самонавивен винт за монтаж
на алуминиева конструкция към бетон (Torx T-30) с фрезенкова глава |
| 19419b0706000 | VF Ø6 7,5x60 | 100 | |
| 19419b0707000 | VF Ø6 7,5x70 | 100 | |
| 19419b0708000 | VF Ø6 7,5x80 | 100 | |
| 19419b0709000 | VF Ø6 7,5x90 | 100 | |
| 19419b0710000 | VF Ø6 7,5x100 | 100 | |
| 19419b0712000 | VF Ø6 7,5x120 | 100 | |
| 19419b0715000 | VF Ø6 7,5x150 | 100 | |
| 19419b0718000 | VF Ø6 7,5x180 | 100 | |
| 49912030025f0 | TRX T-30 (25 mm) | 10 | Накрайник
тип Torx T-30
|
| 49912030052f0 | TRX T-30 (52 mm) | 10 | |
| 35527m160000c | Cap Ø16 - бяла | 100 | Декоративна капачка за Torx T-30 |
| 19063b0603500 | VDC Ø5 6,6x35 | 100 | Самонавивен
винт за монтаж на дървена конструкция към бетон (S 8) |
| 19063b0604500 | VDC Ø5 6,6x45 | 100 | |
| 19063b0605500 | VDC Ø5 6,6x55 | 100 | |
| 19063b0607000 | VDC Ø5 6,6x70 | 100 | |
| 19063b0608500 | VDC Ø5 6,6x85 | 100 | |
| 19063b0609500 | VDC Ø5 6,6x95 | 100 | |
| 19063b0610500 | VDC Ø5 6,6x105 | 100 | |
| 19063b0611500 | VDC Ø5 6,6x115 | 100 | |
| 19063b0612500 | VDC Ø5 6,6x125 | 100 | |
| 19063b0615000 | VDC Ø5 6,6x150 | 100 | |
| 19063b0617000 | VDC Ø5 6,6x170 | 100 | |
| 19063b0620000 | VDC Ø5 6,6x200 | 100 | |
| 6320001207000 | TDE M8 12x70 | 100 |
Дюбел найлонов за куха тухла с месингов конус |
| 6320001407500 | TDE M8 14x75 | 50 | |
| ПЛАСТМАСОВИ ДЮБЕЛИ ЗА ПРОХОДЕН МОНТАЖ (през детайла) | |||
| 64001b1614000 | TUPP 16x140 12x150 | 25 | Комплект за
закрепване в куха тухла
|
| 64001b1616000 | TUPP 16x160 12x170 | 25 | |
| 64001b1620000 | TUPP 16x200 12x210 | 25 | |
| 64001b1624000 | TUPP 16x240 12x250 | 25 | |
| 64102b0808000 | TUP4 Pozi 8x80 | 100 | Комплект
за монтаж в куха тухла - (Pz) |
| 64102b0810000 | TUP4 Pozi 8x100 | 50 | |
| 64102b0812000 | TUP4 Pozi 8x120 | 50 | |
| 64102b1008500 | TUP4 Pozi 10x85 | 100 | |
| 64102b1010000 | TUP4 Pozi 10x100 | 50 | |
| 64102b1011500 | TUP4 Pozi 10x115 | 50 | |
| 64102b1013500 | TUP4 Pozi 10x135 | 50 | |
| 64102b1016000 | TUP4 Pozi 10x160 | 50 | |
| 64102b1020000 | TUP4 Pozi 10x200 | 50 | |
| 64101b0808000 | TUP4 8x80 5,5x85 (S10) | 100 |
Комплект за монтаж в куха тухла (найлонов д-л & SW или Ph) |
| 64101b0810000 | TUP4 8x100 5,5x105 (S10) | 50 | |
| 64101b0812000 | TUP4 8x120 5,5x125 (S10) | 50 | |
| 64101b1008500 | TUP4 10x85 7x90 (S13) | 100 | |
| 64101b1010000 | TUP4 10x100 7x105 (S13) | 50 | |
| 64101b1011500 | TUP4 10x115 7x120 (S13) | 50 | |
| 64101b1013500 | TUP4 10x135 7x140 (S13) | 50 | |
| 64101b1016000 | TUP4 10x160 7x165 (S13) | 50 | |
| 64101b1020000 | TUP4 10x200 7x205 (S13) | 50 | |
| 6030000604000 | TUP 6x40 | 100 | Найлонов дюбел за преходен монтаж в бетон
|
| 6030000606000 | TUP 6x60 | 100 | |
| 6030000608000 | TUP 6x80 | 100 | |
| 6030000806000 | TUP 8x60 | 100 | |
| 6030000808000 | TUP 8x80 | 100 | |
| 6030000810000 | TUP 8x100 | 100 | |
| 6030000812000 | TUP 8x120 | 100 | |
| 6030000813500 | TUP 8x135 | 100 | |
| 6030000816000 | TUP 8x160 | 100 | |
| 6030001006000 | TUP 10x60 | 100 | |
| 6030001007000 | TUP 10x70 | 100 | |
| 6030001008000 | TUP 10x80 | 100 | |
| 6030001010000 | TUP 10x100 | 100 | |
| 6030001011500 | TUP 10x115 | 100 | |
| 6030001013500 | TUP 10x135 | 100 | |
| 6030001016000 | TUP 10x160 | 100 | |
| 6420000808000 | 8x80 | 100 | Двойно-разтварящ
дюбел за преходен монтаж в куха тухла
|
| 6420000810000 | 8x100 | 100 | |
| 6420000812000 | 8x120 | 100 | |
| 6420001010000 | 10x100 | 100 | |
| 6420001011500 | 10x115 | 100 | |
| 6420001013500 | 10x135 | 100 | |
| 6420001016000 | 10x160 | 100 | |
| ЛЕКИ ЗАКРЕПВАНИЯ | |||
| 6600300604500 | FM XP PRO 6x45 + 4.5x60 zn. | 100 | Комплект универсален найлонов
дюбел с винт TORX Т-25, TORX Т-30
|
| 6600300805200 | FM XP PRO 8x52 + 5.5x65 zn. | 50 | |
| 6600000604500 | XP 6x45 (4,5x55) | 200 | Универсален
найлонов дюбел |
| 6600000604540 | XP 6x45 (4,5x55) | ||
| 6600000805200 | XP 8x52 (5x60) | 100 | |
| 6600000805240 | XP 8x52 (5x60) | ||
| 6600001006500 | XP 108x65 (6x75) | 50 | |
| 62100b0503000 | TBB 5x30 3,4x35 | 3 000 | Комплект найлонов дюбел
за директен
монтаж с широка периферия
|
| 62100b0504000 | TBB 5x40 3,4x45 | 2 000 | |
| 62100b0505000 | TBB 5x50 3.4x55 | 2 000 | |
| 62100b0604000 | TBB 6x40 3.8x45 | 2 000 | |
| 62100b0605000 | TBB 6x50 3,8x55 | 1 000 | |
| 62100b0606000 | TBB 6x60 3,8x65 | 1 000 | |
| 62100b0808000 | TBB 8x80 4,8x85 | 1 500 | |
| 62100b0810000 | TBB 8x100 4,8x105 | 1 000 | |
| 62100b0812000 | TBB 8x120 4,8x125 | 1 000 | |
| 62200b0503000 | TSS 5x30 3,4x35 | 300 | Комплект
найлонов дюбел за директен и скрит монтаж |
| 62200b0504000 | TSS 5x40 3,4x45 | 200 | |
| 62200b0505000 | TSS 5x50 3,4x55 | 200 | |
| 62200b0604000 | TSS 6x40 3,8x45 | 200 | |
| 62200b0605000 | TSS 6x50 3,8x55 | 100 | |
| 62200b0606000 | TSS 6x60 3,8x65 | 100 | |
| 62200b0608000 | TSS 6x80 3,8x85 | 100 | |
| 62200b0806000 | TSS 8x60 4,8x65 | 100 | |
| 62200b0808000 | TSS 8x80 4,8x85 | 100 | |
| 62200b0810000 | TSS 8x100 4,8x105 | 100 | |
| 62200b0812000 | TSS 8x120 4,8x125 | 100 | |
| 62200b0814000 | TSS 10x80 7x85 | 100 | |
| 62200b1008000 | TSS 10x100 7x105 | 100 | |
| 62200b1010000 | TSS 10x135 7x140 | 50 | |
| 62200b1013500 | TSS 10x160 7x165 | 50 | |
| 62200b1016000 | TPP 5x30 3,4x35 | 3 000 | |
| 62700b0504000 | TPP 5x40 3,4x45 | 2 000 | Дюбел
пирон с винт TPP
|
| 62700b0505000 | TPP 5x50 3,4x55 | 2 000 | |
| 62700b0604000 | TPP 6x40 3,8x45 | 2 000 | |
| 62700b0605000 | TPP 6x50 3,8x55 | 1 000 | |
| 62700b0606000 | TPP 6x60 3,8x55 | 1 000 | |
| 62700b0806000 | TPP 8x60 4,8x65 | 1 500 | |
| 62700b0808000 | TPP 8x80 4,8x85 | 1 500 | |
| 62700b0810000 | TPP 8x100 4,8x105 | 1 000 | |
| 62700b0812000 | TPP 8x120 4,8x125 | 1 000 | |
| 62202b0604000 | TSS M6 6x40 3,8x52 | 200 |
Дюбел найлонов за директен монтаж с винт комбиниран с метрична резба |
| 62202b0605000 | TSS M6 6x50 3,8x66 | 100 | |
| 62204b0604000 | TSS M7 6x40 3,8x52 | 100 | |
| 7770000603000 | TPZ 6x30 (до 5мм) | 200 | Комплект
метален дюбел за директен монтаж
|
| 7770000604000 | TPZ 6x40 (до 15мм) | 100 | |
| 7770000605000 | TPZ 6x50 (до 20мм) | 100 | |
| 7770000606500 | TPZ 6x65 (до 35мм) | 100 | |
| 60307i0403000 | TBS 4x30 2,5x35 (до 10мм) | 200 |
Комплект найлонов дюбел с бронзов пирон за монтаж на первази |
| 6500000603300 | TMT 6x33 (3÷4)(3,5÷4,5)(4÷5) | 100 | Hайлонов дюбел за гипсокартон (препоръчителните диаметри на винтовете са дадени съответно за: гипсокартон,
куха тухла, бетон)
|
| 6500000604600 | TMT 6x46 (3÷4)(3,5÷4,5)(4÷5) | 100 | |
| 6500000805100 | TMT 8x51 (4÷5)(4,5÷5,5)(5÷6) | 100 | |
| 6500001006600 | TMT 10x66 (5÷6)(5,5÷6,5)(6÷8) | 100 | |
| 6500001207200 | TMT 12x72 (6÷8)(6,5÷8,5)(8÷10) | 50 | |
| 6000100402000 | TU 4x20 | 300 | Найлонов дюбел за общи
закрепвания c борд |
| 6000100502500 | TU 5x25 | 100 | |
| 6000100603000 | TU 6x30 | 100 | |
| 6000100703500 | TU 7x35 | 200 | |
| 6000100804000 | TU 8x40 | 100 | |
| 6000101005000 | TU 10x50 | 50 | |
| 6000101006000 | TU 10x60 | 50 | |
| 6000101206000 | TU 12x60 | 25 | |
| 6000101408000 | TU 14x80 | 20 | |
| 6000101608000 | TU 16x80 | 15 | |
| 6010000402000 | TU 4x20 в кутия(2÷3) | 300 | Полипропиленов
дюбел за общи закрепвания без борд
|
| 6010000402030 | TU 4x20 в кашон(2÷3) | 300 | |
| 6010000502500 | TU 5x25 в кутия(2,5÷4) | 100 | |
| 6010000502530 | TU 5x25 в кашон(2,5÷4) | 100 | |
| 6010000603000 | TU 6x30 в кутия(3,5÷5) | 100 | |
| 6010000603030 | TU 6x30 в кашон(3,5÷5) | 100 | |
| 6010000703500 | TU 7x35 в кутия (4÷5,5) | 200 | |
| 6010000703530 | TU 7x35 в кашон(4÷5,5) | 200 | |
| 6010000804000 | TU 8x40 в кутия (4,5÷6) | 100 | |
| 6010000804030 | TU 8x40 в кашон (4,5÷6) | 100 | |
| 6010001005000 | TU 10x50 в кутия (6÷8) | 50 | |
| 6010001005030 | TU 10x50 в кашон(6÷8) | 50 | Полипропиленов
дюбел за общи закрепвания без борд
|
| 6010001006000 | TU 10x60 в кутияж(6÷8) | 50 | |
| 6010001006030 | TU 10x60 в кашон(6÷8) | 50 | |
| 6010001206000 | TU 12x60 в кутия(8÷10) | 25 | |
| 6010001206030 | TU 12x60 в кашон(8÷10) | 25 | |
| 6010001408000 | TU 14x80 в кутия(10÷12 | 20 | |
| 6010001408030 | TU 14x80 в кашон(10÷12 | 20 | |
| 6010001608000 | TU 16x80 в кутия(12÷14) | 15 | |
| 6010100402000 | TU 4x20 в кутия(2÷3) | 300 | |
| 6010100402030 | TU 4x20 в кашон(2÷3) | 300 | |
| 6010100502500 | TU 5x25 в кутия (2,5÷4) | 100 | |
| 6010100502530 | TU 5x25 в кашон (2,5÷4) | ||
| 6010100603000 | TU 6x30 в кутия (3,5÷5) | 100 | |
| 6010100603030 | TU 6x30 в кашон (3,5÷5) | 100 | |
| 6010100703500 | TU 7x35 в кутия (4÷5,5) | 200 | |
| 6010100703530 | TU 7x35 в кашон (4÷5,5) | 200 | |
| 6010100804000 | TU 8x40 в кутия (4,5÷6) | 100 | |
| 6010100804030 | TU 8x40 в кашон (4,5÷6) | 100 | |
| 6010101005000 | TU 10x50 в кутия (6÷8) | 50 | |
| 6010101005030 | TU 10x50 в кашон(6÷8) | 50 | |
| 6010101006000 | TU 10x60 в кутия(6÷8) | 50 | |
| 6010101006030 | TU 10x60 в кашон (6÷8) | 50 | |
| 6010101206000 | TU 12x60 в кутия (8÷10) | 25 | |
| 6010101206030 | TU 12x60 в кашон (8÷10) | 25 | |
| 6010101408000 | TU 14x80 в кутия (10÷12 | 20 | |
| 6010101408030 | TU 14x80 в кашон(10÷12 | 20 | |
| 6010101608000 | TU 16x80 в кутия(12÷14) | 15 | |
| 6010101608030 | TU 16x80 в кашон(12÷14) | 15 | |
| 60014b0603000 | TUA 6x30 | 100 |
Комплект найлонов
дюбел с куки с борд |
| 60015b0603000 | TUA 6x30 | 100 | |
| 60016b0603000 | TUA 6x30 | 100 | |
| 60017b0603000 | TUA 6x30 | 100 | |
| 60701b0904000 | TA M4 9x40 | 100 | Универсален найлонов комплект - отворена кука![]() |
| 60701b1204600 | TA M4 12x46 | 100 | |
| 60801b0904000 | TA M4 9x40 | 100 |
Универсален найлонов комплект - заотворена кука
|
| 60801b1204600 | TA M4 12x46 | 100 | |
| 60903b0904000 | TA M4 9x40 | 100 |
Универсален найлонов комплект - междиннозаотворена
кука![]() |
| 60903b1204600 | TA M4 12x46 | 100 | |
| 60904b0904000 | TA Ø 9x40 M4 zn | 100 | Универсален найлонов комплект - дюбел с найлонова шайба и средна кука |
| 60904b1204600 | TA Ø 12x46 M5 zn | 100 | |
| 60905b0904000 | TA Ø 9x40 M4 zn | 100 | Универсален найлонов комплект - дюбел с найлонова шайба и дълга кука![]() |
| 60905b1204600 | TA Ø 12x46 M5 zn | 100 | |
| 61302m0904000 | TA Ø20 9x40 - бял | 50 | Стопери за
врати
|
| 61304p0904000 | TA Ø20 9x40 - черен | 50 | |
| 61301m0904000 | TA Ø30 9x40 - бял | 50 | |
| 61301p0904000 | TA Ø30 9x40 - черен | 50 | |
| 60906b0904900 | TAL M4 9x49 | 100 | Дълъг найлонов универсален комплект - къса(отворена) кука |
| 60906b1205700 | TAL M5 12x57 | 100 | |
| 60907b0904900 | TAL M4 9x49 | 100 | Дълъг
найлонов универсален комплект - средна(затворена) кука![]() |
| 60907b1205700 | TAL M5 12x57 | 100 | |
| 61104d0904900 | TAL M4 9x49 | 100 |
Дълъг найлонов универсален комплект - винт с мет. шайба
|
