Винтове Friulsider
| Код | Обозначение | Брой в опаковка | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| КОМБИНИРАНИ ВИНТОВЕ | ||||
| 01000b0805000 | VCS M8x50 zn | 500 | Комбиниран винт за дърво с метрична резба за гаечен ключ | |
| 01000b0806000 | VCS M8x60 zn | 500 | ||
| 01000b0807000 | VCS M8x70 zn | 500 | ||
| 01000b0808000 | VCS M8x80 zn | 400 |
![]() |
|
| 01000b0809000 | VCS M8x90 zn | 400 | ||
| 01000b0810000 | VCS M8x100 zn | 300 | ||
| 01000b0811000 | VCS M8x110 zn | 300 | ||
| 01000b0812000 | VCS M8x120 zn | 300 | ||
| 01000b0814000 | VCS M8x140 zn | 250 | ||
| 01000b0816000 | VCS M8x160 zn | 150 | ||
| 01000b1005000 | VCS M10x50 zn | 300 | ||
| 01000b1006000 | VCS M10x60 zn | 300 | ||
| 01000b1007000 | VCS M10x70 zn | 300 | ||
| 01000b1008000 | VCS M10x80 zn | 250 | ||
| 01000b1009000 | VCS M10x90 zn | 250 | ||
| 01000b1009500 | VCS M10x95 zn | 250 | ||
| 01000b1010000 | VCS M10x100 zn | 200 | Комбиниран винт за дърво с метрична резба за гаечен ключ | |
| 01000b1012000 | VCS M10x120 zn | 200 | ||
| 01000b1014000 | VCS M10x140 zn | 200 | ||
| 01000b1018000 | VCS M10x180 zn | 100 |
![]() |
|
| 01000b1210000 | VCS M12x100 zn | 150 | ||
| 01000b1212000 | VCS M12x120 zn | 100 | ||
| 01000b1214000 | VCS M12x140 zn | 100 | ||
| 01300b0604000 | VCC M6x40 - жълт | 100 | Комбиниран винт с борд и метрична резба | |
| 01300b0605000 | VCC M6x50 - жълт | 100 | ||
| 01300b0606000 | VCC M6x60 - жълт | 100 |
![]() |
|
| 01300b0608000 | VCC M6x80 - бял | 100 | ||
| 01300b0805000 | VCC M8x50 - жълт | 50 | ||
| 01300b0806000 | VCC M8x60 - бял | 50 | ||
| 01300b0807000 | VCC M8x70 - жълт | 50 | ||
| 01300b0808000 | VCC M8x80 - жълт | 50 | ||
| ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛ | ||||
| 19440b2900600 | 2.9х6.5 | 1 000 | AF STEEL - винт рапиден
самонавивен DIN 7982 |
|
| 19440b2900900 | 2.9х9.5 | 1 000 | ||
| 19440b2901300 | 2.9х13 | 1 000 |
![]() |
|
| 19440b2901600 | 2.9х16 | 500 | ||
| 19440b2901900 | 2.9х19 | 500 | ||
| 19440b2902200 | 2.9х22 | 500 | ||
| 19440b2902500 | 2.9х25 | 500 | ||
| 19440b2903200 | 2.9х32 | 500 | ||
| 19440b3500900 | 3.5х9.5 | 500 | ||
| 19440b3501300 | 3.5х13 | 500 | ||
| 19440b3501600 | 3.5х16 | 500 | ||
| 19440b3501900 | 3.5х19 | 500 | ||
| 19440b3502200 | 3.5х22 | 500 | ||
| 19440b3502500 | 3.5х25 | 500 | ||
| 19440b3503200 | 3.5х32 | 500 | ||
| 19440b3503800 | 3.5х38 | 200 | ||
| 19440b3504500 | 3.5х45 | 200 | ||
| 19440b3505000 | 3.5х50 | 200 | ||
| 19440b3900900 | 3.9х9.5 | 500 | ||
| 19440b3901300 | 3.9х13 | 500 | ||
| 19440b3901600 | 3.9х16 | 500 | ||
| 19440b3901900 | 3.9х19 | 500 | ||
| 19440b3902200 | 3.9х22 | 500 | ||
| 19440b3902500 | 3.9х25 | 500 | ||
| 19440b3903200 | 3.9х32 | 500 | ||
| 19440b3903800 | 3.9х38 | 200 | ||
| 19440b3904500 | 3.9х45 | 200 | ||
| 19440b3905000 | 3.9х50 | 200 | ||
| 19440b4200900 | 4.2х9.5 | 500 | ||
| 19440b4201300 | 4.2х13 | 500 | ||
| 19440b4201600 | 4.2х16 | 500 | ||
| 19440b4201900 | 4.2х19 | 500 | ||
| 19440b4202200 | 4.2х22 | 500 | ||
| 19440b4202500 | 4.2х25 | 500 | ||
| 19440b4203200 | 4.2х32 | 500 | ||
| 19440b4203800 | 4.2х38 | 200 | ||
| 19440b4204500 | 4.2х45 | 200 | ||
| 19440b4205000 | 4.2х50 | 200 | ||
| 19440b4801300 | 4.8х13 | 500 | ||
| 19440b4801600 | 4.8х16 | 500 | ||
| 19440b4801900 | 4.8х19 | 500 | ||
| 19440b4802200 | 4.8х22 | 500 | ||
| 19440b4802500 | 4.8х25 | 500 | ||
| 19440b4803200 | 4.8х32 | 200 | ||
| 19440b4803800 | 4.8х38 | 200 | ||
| 19440b4804500 | 4.8х45 | 200 | ||
| 19440b4805000 | 4.8х50 | 200 | ||
| 19440b5501900 | 5.5х19 | 200 | ||
| 19440b5502200 | 5.5х22 | 200 | ||
| 19440b5502500 | 5.5х25 | 200 | ||
| 19440b5503200 | 5.5х32 | 200 | ||
| 19440b5503800 | 5.5х38 | 200 | ||
| 19440b5504500 | 5.5х45 | 200 | ||
| 19440b5505000 | 5.5х50 | 200 | ||
| 19440b5506000 | 5.5х60 | 100 | ||
| 19440b5507000 | 5.5х70 | 100 | ||
| 19440b6301900 | 6.3х19 | 200 | ||
| 19440b6302200 | 6.3х22 | 200 | AF STEEL - винт рапиден
самонавивен DIN 7982 |
|
| 19440b6302500 | 6.3х25 | 200 | ||
| 19440b63032900 | 6.3х32 | 200 |
|
|
| 19440b6303800 | 6.3х38 | 200 | ||
| 19440b6304500 | 6.3х45 | 200 | ||
| 19440b6305000 | 6.3х50 | 200 | ||
| 19440b6306000 | 6.3х60 | 100 | ||
| 19440b6307000 | 6.3х70 | 100 | ||
| 19450b2900600 | 2.9х6.5 | 1 000 | AF
STEEL - винт рапиден самонавивен DIN 7981 |
|
| 19450b2900900 | 2.9х9.5 | 1 000 | ||
| 19450b2901300 | 2.9х13 | 1 000 |
|
|
| 19450b2901600 | 2.9х16 | 500 | ||
| 19450b2901900 | 2.9х19 | 500 | ||
| 19450b2902200 | 2.9х22 | 500 | ||
| 19450b2902500 | 2.9х25 | 500 | ||
| 19450b2903200 | 2.9х32 | 500 | ||
| 19450b3500600 | 3.5х6.5 | 500 | ||
| 19450b3500900 | 3.5х9.5 | 500 | ||
| 19450b3501300 | 3.5х13 | 500 | ||
| 19450b3501600 | 3.5х16 | 500 | ||
| 19450b3501900 | 3.5х19 | 500 | ||
| 19450b3502200 | 3.5х22 | 500 | ||
| 19450b3502500 | 3.5х25 | 500 | ||
| 19450b3503200 | 3.5х32 | 500 | ||
| 19450b3503800 | 3.5х38 | 200 | ||
| 19450b3504500 | 3.5х45 | 200 | ||
| 19450b3505000 | 3.5х50 | 200 | ||
| 19450b3900600 | 3.9х6.5 | 500 | ||
| 19450b3900900 | 3.9х9.5 | 500 | ||
| 19450b3901300 | 3.9х13 | 500 | ||
| 19450b3901600 | 3.9х16 | 500 | ||
| 19450b3901900 | 3.9х19 | 500 | ||
| 19450b3902200 | 3.9х22 | 500 | ||
| 19450b3902500 | 3.9х25 | 500 | ||
| 19450b3903200 | 3.9х32 | 500 | ||
| 19450b3903800 | 3.9х38 | 200 | ||
| 19450b3904500 | 3.9х45 | 200 | ||
| 19450b3905000 | 3.9х50 | 200 | ||
| 19450b4200900 | 4.2х9.5 | 500 | ||
| 19450b4201300 | 4.2х13 | 500 | ||
| 19450b4201600 | 4.2х16 | 500 | ||
| 19450b4201900 | 4.2х19 | 500 | ||
| 19450b4202200 | 4.2х22 | 500 | ||
| 19450b4202500 | 4.2х25 | 500 | ||
| 19450b4203200 | 4.2х32 | 500 | ||
| 19450b4203800 | 4.2х38 | 200 | ||
| 19450b4204500 | 4.2х45 | 200 | ||
| 19450b4205000 | 4.2х50 | 200 | ||
| 19450b4800900 | 4.8х9.5 | 500 | ||
| 19450b4801300 | 4.8х13 | 500 | ||
| 19450b4801600 | 4.8х16 | 500 | ||
| 19450b4801900 | 4.8х19 | 500 | ||
| 19450b4802200 | 4.8х22 | 500 | ||
| 19450b4802500 | 4.8х25 | 500 | ||
| 19450b4803200 | 4.8х32 | 200 | ||
| 19450b4803800 | 4.8х38 | 200 | ||
| 19450b4804500 | 4.8х45 | 200 | ||
| 19450b4805000 | 4.8х50 | 200 | ||
| 19450b5501600 | 5.5х16 | 200 | ||
| 19450b5501900 | 5.5х19 | 200 | ||
| 19450b5502200 | 5.5х22 | 200 | ||
| 19450b5502500 | 5.5х25 | 200 | ||
| 19450b5503200 | 5.5х32 | 200 | ||
| 19450b5503800 | 5.5х38 | 200 | ||
| 19450b5504500 | 5.5х45 | 200 | ||
| 19450b5505000 | 5.5х50 | 200 | ||
| 19450b5506000 | 5.5х60 | 200 | ||
| 19450b5507000 | 5.5х70 | 200 | ||
| 19450b6301300 | 6.3х13 | 200 | ||
| 19450b6301600 | 6.3х16 | 200 | ||
| 19450b6301900 | 6.3х19 | 200 | AF
STEEL - винт рапиден самонавивен DIN 7981 |
|
| 19450b6302200 | 6.3х22 | 200 | ||
| 19450b6302500 | 6.3х25 | 200 |
|
|
| 19450b6303200 | 6.3х32 | 200 | ||
| 19450b6303800 | 6.3х38 | 200 | ||
| 19450b6304500 | 6.3х45 | 200 | ||
| 19450b6305000 | 6.3х50 | 200 | ||
| 19450b6306000 | 6.3х60 | 100 | ||
| 19450b6307000 | 6.3х70 | 100 | ||
| 19000d0601500 | Ch. 10 6,3 x 15 Passo 1.81 | 200 | Винт
самонавивен за монтаж на панелни и покривни конструкции S10 |
|
| 19000d0602000 | Ch. 10 6,3 x 20 Passo 1.81 | 200 | ||
| 19000d0602500 | Ch. 10 6,3 x 25 Passo 1.81 | 200 | ||
| 19000d0603000 | Ch. 10 6,3 x 30 Passo 1.81 | 200 |
|
|
| 19000d0603500 | Ch. 10 6,3 x 35 Passo 1.81 | 200 | ||
| 19000d0604000 | Ch. 10 6,3 x 40 Passo 1.81 | 200 | ||
| 19000d0605000 | Ch. 10 6,3 x 50 Passo 1.81 | 200 | ||
| 19000d0606000 | Ch. 10 6,3 x 60 Passo 1.81 | 200 | ||
| 19000d0606500 | Ch. 10 6,3 x 65 Passo 1.81 | 100 | ||
| 19000d0607000 | Ch. 10 6,3 x 70 Passo 1.81 | 100 | ||
| 19000d0608000 | Ch. 10 6,3 x 80 Passo 1.81 | 100 | ||
| 19000d0609000 | Ch. 10 6,3 x 90 Passo 1.81 | 100 | ||
| 19000d0610000 | Ch. 10 6,3 x 100 Passo 1.81 | 100 | ||
| 19000d0611000 | Ch. 10 6,3 x 110 Passo 1.81 | 100 | ||
| 19000d0612000 | Ch. 10 6,3 x 120 Passo 1.81 | 100 | ||
| 19000d0613000 | Ch. 10 6,3 x 130 Passo 1.81 | 100 | ||
| 19000d0614000 | Ch. 10 6,3 x 140 Passo 1.81 | 100 | ||
| 19000d0615000 | Ch. 10 6,3 x 150 Passo 1.81 | 100 | ||
| 19000d0616000 | Ch. 10 6,3 x 160 Passo 1.81 | 100 | ||
| 19000d0617000 | Ch. 10 6,3 x 170 Passo 1.81 | 100 | ||
| 19000d0618000 | Ch. 10 6,3 x 180 Passo 1.81 | 100 | ||
| 19000d0619000 | Ch. 10 6,3 x 190 Passo 1.81 | 100 | ||
| 19000d0620000 | Ch. 10 6,3 x 200 Passo 1.81 | 100 | ||
| 35326m150000c | Ø . 15 Bianco | 100 | Шайба за винтове със следните арт. Номера 19000-19040-19070-19100 |
|
| 35326p150000c | Ø . 15 Nero | 100 |
|
|
| 39600b3500900 | 3.5х9.5 | 500 | AP
STEEL- винт рапиден самонарезеен DIN 7504 N |
|
| 39600b3501300 | 3.5х13 | 500 | ||
| 39600b3501600 | 3.5х16 | 500 |
![]() |
|
| 39600b3501900 | 3.5х19 | 500 | ||
| 39600b3502200 | 3.5х22 | 500 | ||
| 39600b3502500 | 3.5х25 | 500 | ||
| 39600b3503200 | 3.5х32 | 500 | ||
| 39600b3503800 | 3.5х38 | 200 | ||
| 39600b3900900 | 3.9х9.5 | 500 | ||
| 39600b3901300 | 3.9х13 | 500 | ||
| 39600b3901600 | 3.9х16 | 500 | ||
| 39600b3901900 | 3.9х19 | 500 | ||
| 39600b3902200 | 3.9х22 | 500 | ||
| 39600b3902500 | 3.9х25 | 500 | ||
| 39600b3903200 | 3.9х32 | 500 | ||
| 39600b3903800 | 3.9х38 | 200 | ||
| 39600b4201300 | 4.2х13 | 500 | ||
| 39600b4201600 | 4.2х16 | 500 | ||
| 39600b4201900 | 4.2х19 | 500 | ||
| 39600b4202200 | 4.2х22 | 500 | ||
| 39600b4202500 | 4.2х25 | 500 | ||
| 39600b4203200 | 4.2х32 | 500 | ||
| 39600b4203800 | 4.2х38 | 200 | ||
| 39600b4204500 | 4.2х45 | 200 | ||
| 39600b4205000 | 4.2х50 | 200 | ||
| 39600b4801300 | 4.8х13 | 500 | ||
| 39600b4801600 | 4.8х16 | 500 | ||
| 39600b4801900 | 4.8х19 | 500 | ||
| 39600b4802200 | 4.8х22 | 500 | ||
| 39600b4802500 | 4.8х25 | 500 | ||
| 39600b4803200 | 4.8х32 | 200 | ||
| 39600b4803800 | 4.8х38 | 200 | AP
STEEL- винт рапиден самонарезеен DIN 7504 N |
|
| 39600b4804500 | 4.8х45 | 200 | ||
| 39600b4805000 | 4.8х50 | 200 |
![]() |
|
| 39600b4806000 | 4.8х60 | 100 | ||
| 39600b4807000 | 4.8х70 | 100 | ||
| 39600b5502500 | 5.5x25 | 200 | ||
| 39600b5503200 | 5.5x32 | 200 | ||
| 39600b5503800 | 5.5x38 | 200 | ||
| 39600b5504500 | 5.5x45 | 200 | ||
| 39600b5505000 | 5.5x50 | 200 | ||
| 39600b5506000 | 5.5x60 | 100 | ||
| 39600b5507000 | 5.5x70 | 100 | ||
| 39601b3501300 | 3.5х13 | 500 | AP
STEEL- винт рапиден самонарезеен DIN 7504 P |
|
| 39601b3501600 | 3.5х16 | 500 | ||
| 39601b3501900 | 3.5х19 | 500 |
![]() |
|
| 39601b3502200 | 3.5х22 | 500 | ||
| 39601b3502500 | 3.5х25 | 500 | ||
| 39601b3503200 | 3.5х32 | 500 | ||
| 39601b3503800 | 3.5х38 | 200 | ||
| 39601b3901300 | 3.9х13 | 500 | ||
| 39601b3901600 | 3.9х16 | 500 | ||
| 39601b3901900 | 3.9х19 | 500 | ||
| 39601b3902200 | 3.9х22 | 500 | ||
| 39601b3902500 | 3.9х25 | 500 | ||
| 39601b3903200 | 3.9х32 | 200 | ||
| 39601b3903800 | 3.9х38 | 200 | ||
| 39601b4201300 | 4.2х13 | 500 | ||
| 39601b4201600 | 4.2х16 | 500 | ||
| 39601b4201900 | 4.2х19 | 500 | ||
| 39601b4202200 | 4.2х22 | 500 | ||
| 39601b4202500 | 4.2х25 | 500 | ||
| 39601b4203200 | 4.2х32 | 500 | ||
| 39601b4203800 | 4.2х38 | 200 | ||
| 39601b4204500 | 4.2х45 | 200 | ||
| 39601b4205000 | 4.2х50 | 200 | ||
| 39601b4801600 | 4.8х16 | 500 | ||
| 39601b4801900 | 4.8х19 | 500 | ||
| 39601b4802200 | 4.8х22 | 500 | ||
| 39601b4802500 | 4.8х25 | 500 | ||
| 39601b4803200 | 4.8х32 | 200 | ||
| 39601b4803800 | 4.8х38 | 200 | ||
| 39601b4804500 | 4.8х45 | 200 | ||
| 39601b4805000 | 4.8х50 | 200 | ||
| 39601b4806000 | 4.8х60 | 100 | ||
| 39601b4807000 | 4.8х70 | 100 | ||
| 39601b5502500 | 5.5x25 | 200 | ||
| 39601b5503200 | 5.5x32 | 200 | ||
| 39601b5503800 | 5.5x38 | 200 | ||
| 39601b5504500 | 5.5x45 | 200 | ||
| 39601b5505000 | 5.5x50 | 200 | ||
| 39601b5506000 | 5.5x60 | 100 | ||
| 39601b5507000 | 5.5x70 | 100 | ||
| 19600b0401300 | DIN 7504 P.1,60 Ch. 8 Ø 4,8x13 | 200 | Винт
самопробивен с шестостенна глава DIN 7504 K L6 |
|
| 19600b0401600 | DIN 7504 P.1,60 Ch. 8 Ø 4,8x16 | 200 | ||
| 19600b0401900 | DIN 7504 P.1,60 Ch. 8 Ø 4,8x19 | 200 |
|
|
| 19600b0402200 | DIN 7504 P.1,60 Ch. 8 Ø 4,8x22 | 200 | ||
| 19600b0402500 | DIN 7504 P.1,60 Ch. 8 Ø 4,8x25 | 200 | ||
| 19600b0403200 | DIN 7504 P.1,60 Ch. 8 Ø 4,8x32 | 200 | ||
| 19600b0403800 | DIN 7504 P.1,60 Ch. 8 Ø 4,8x38 | 200 | ||
| 19600b0404500 | DIN 7504 P.1,60 Ch. 8 Ø 4,8x45 | 200 | ||
| 19600b0601900 | DIN 7504 P.1,81 Ch. 10 Ø 6,3x19 | 100 | Винт самопробивен с шестостенна главачастична резба DIN 7504 K L6 | |
| 19600b0602200 | DIN 7504 P.1,81 Ch. 10 Ø 6,3x22 | 200 | ||
| 19600b0602500 | DIN 7504 P.1,81 Ch. 10 Ø 6,3x25 | 200 |
|
|
| 19600b0603200 | DIN 7504 P.1,81 Ch. 10 Ø 6,3x32 | 200 | ||
| 19600b0603800 | DIN 7504 P.1,81 Ch. 10 Ø 6,3x38 | 200 | ||
| 19600b0604500 | DIN 7504 P.1,81 Ch. 10 Ø 6,3x45 | 100 | ||
| 19600b0605000 | DIN 7504 P.1,81 Ch. 10 Ø 6,3x50 | 200 | ||
| 19600b0606000 | DIN 7504 P.1,81 Ch. 10 Ø 6,3x60 | 200 | ||
| 19600b0607000 | DIN 7504 P.1,81 Ch. 10 Ø 6,3x70 | 100 | ||
| 19600b0608000 | DIN 7504 P.1,81 Ch. 10 Ø 6,3x80 | 100 | ||
| 19600b0609000 | DIN 7504 P.1,81 Ch. 10 Ø 6,3x90 | 100 | ||
| 19600b0610000 | DIN 7504 P.1,81 Ch. 10 Ø 6,3x100 | 100 | ||
| 19600b0611000 | DIN 7504 P.1,81 Ch. 10 Ø 6,3x110 | 100 | Винт самопробивен с шестостенна главачастична резба DIN 7504 K L6 | |
| 19600b0612000 | DIN 7504 P.1,81 Ch. 10 Ø 6,3x120 | 100 | ||
| 19600b0613000 | DIN 7504 P.1,81 Ch. 10 Ø 6,3x130 | 100 |
|
|
| 19600b0614000 | DIN 7504 P.1,81 Ch. 10 Ø 6,3x140 | 100 | ||
| 19600b0615000 | DIN 7504 P.1,81 Ch. 10 Ø 6,3x150 | 100 | ||
| 19600b0616000 | DIN 7504 P.1,81 Ch. 10 Ø 6,3x160 | 100 | ||
| 19634b0503800 | T-30 P.1,81 dim 5,5x38 | 100 | Винт фрезенков самопробивен зазакрепване на дървена основакъм метал с дебелина max 3 mm | |
| 19634b0504500 | T-30 P.1,81 dim 5,5x45 | 100 | ||
| 19634b0505000 | T-30 P.1,81 dim 5,5x50 | 100 | ||
| 19634b0603500 | T-30 P.1,81 dim 6,3x35 | 100 | Torx 30 | |
| 19634b0605000 | T-30 P.1,81 dim 6,3x50 | 100 |
|
|
| 19634b0605500 | T-30 P.1,81 dim 6,3x55 | 100 | ||
| 19634b0606000 | T-30 P.1,81 dim 6,3x60 | 100 | ||
| 19634b0607000 | T-30 P.1,81 dim 6,3x70 | 100 | ||
| 19635b0503800 | Pozi 3 P.1,81 dim 5,5x38 | 100 | Винт фрезенков самопробивен зазакрепване на дървена основакъм метал с дебелина max 3 mm | |
| 19635b0504500 | Pozi 3 P.1,81 dim 5,5x45 | 100 | ||
| 19635b0505000 | Pozi 3 P.1,81 dim 5,5x50 | 100 | ||
| 19635b0603500 | Pozi 3 P.1,81 dim 6,3x35 | 100 | Pz 3 | |
| 19635b0605000 | Pozi 3 P.1,81 dim 6,3x50 | 100 |
|
|
| 19635b0605500 | Pozi 3 P.1,81 dim 6,3x55 | 100 | ||
| 19635b0606000 | Pozi 3 P.1,81 dim 6,3x60 | 100 | ||
| 19635b0607000 | Pozi 3 P.1,81 dim 6,3x70 | 100 | ||
| ВИНТОВЕ ЗА ДЪРВО | ||||
| 07305d0608000 | 6x80 | 100 | Винт за
монтаж на дървениносещи конструкции с шлиц с цяла резба Ф6 Torx T 30 Ф8 Torx T 40 Ф10 Torx T 40 ![]() |
|
| 07305d0610000 | 6x100 | 100 | ||
| 07305d0612000 | 6x120 | 100 | ||
| 07305d0614000 | 6x140 | 100 | ||
| 07305d0616000 | 6x160 | 100 | ||
| 07305d0618000 | 6x180 | 100 | ||
| 07305d0620000 | 6x200 | 100 | ||
| 07305d0622000 | 6x220 | 100 | ||
| 07305d0624000 | 6x240 | 100 | ||
| 07305d0808000 | 8x80 | 100 | ||
| 07305d0809000 | 8x90 | 100 | ||
| 07305d0810000 | 8x100 | 100 | ||
| 07305d0812000 | 8x120 | 50 | ||
| 07305d0814000 | 8x140 | 50 | ||
| 07305d0816000 | 8x160 | 50 | ||
| 07305d0818000 | 8x180 | 50 | ||
| 07305d0820000 | 8x200 | 50 | ||
| 07305d0822000 | 8x220 | 50 | ||
| 07305d0824000 | 8x240 | 50 | ||
| 07305d0826000 | 8x260 | 50 | ||
| 07305d0828000 | 8x280 | 50 | ||
| 07305d0830000 | 8x300 | 50 | ||
| 07305d0832000 | 8x320 | 50 | ||
| 07305d0834000 | 8x340 | 50 | ||
| 07305d0836000 | 8x360 | 50 | ||
| 07305d0838000 | 8x380 | 50 | ||
| 07305d0840000 | 8x400 | 50 | ||
| 07305d1008000 | 10x80 | 50 | ||
| 07305d1010000 | 10x100 | 50 | ||
| 07305d1012000 | 10x120 | 50 | ||
| 07305d1014000 | 10x140 | 50 | ||
| 07305d1016000 | 10x160 | 50 | ||
| 07305d1018000 | 10x180 | 50 | ||
| 07305d1020000 | 10x200 | 50 | ||
| 07305d1022000 | 10x220 | 50 | ||
| 07305d1024000 | 10x240 | 50 | ||
| 07305d1026000 | 10x260 | 50 | ||
| 07305d1028000 | 10x280 | 50 | ||
| 07305d1030000 | 10x300 | 50 | ||
| 07305d1032000 | 10x320 | 50 | ||
| 07305d1034000 | 10x340 | 50 | ||
| 07305d1036000 | 10x360 | 50 | ||
| 07305d1038000 | 10x380 | 50 | ||
| 07305d1040000 | 10x400 | 50 | ||
| 35384d0802500 | Rondella Ø 9,8 x 25 per FM WOOD | 100 |
|
|
| 35384d1103000 | Rondella Ø 12,8 x 30 per FM WOOD | 100 | ||
| 05400f0603500 | 6x35 mm | 200 | Винт
за дърво с цилиндрична глава к.4.8 черно пасивиран Zn |
|
| 05400f0604000 | 6x40 mm | 200 | ||
| 05400f0605000 | 6x50 mm | 200 |
|
|
| 05400f0606000 | 6x60 mm | 200 | ||
| 05400f0607000 | 6x70 mm | 100 | ||
| 05400f0608000 | 6x80 mm | 100 | ||
| 05400f0609000 | 6x90 mm | 100 | ||
| 05200b0502000 | DIN 571 Ø 5x20 | 200 | Винт патентен за монтаж в дърво с шестостенна глава Zn | |
| 05200b0502500 | DIN 571 Ø 5x25 | 200 | ||
| 05200b0503000 | DIN 571 Ø 5x30 | 200 |
|
|
| 05200b0503500 | DIN 571 Ø 5x35 | 200 | ||
| 05200b0504000 | DIN 571 Ø 5x40 | 200 | ||
| 05200b0504500 | DIN 571 Ø 5x45 | 200 | ||
| 05200b0505000 | DIN 571 Ø 5x50 | 200 | ||
| 05200b0506000 | DIN 571 Ø 5x60 | 100 | ||
| 05200b0507000 | DIN 571 Ø 5x70 | 100 | ||
| 05200b0602000 | DIN 571 Ø 6x20 | 200 | ||
| 05200b0602500 | DIN 571 Ø 6x25 | 200 | ||
| 05200b0603000 | DIN 571 Ø 6x30 | 200 | ||
| 05200b0603500 | DIN 571 Ø 6x35 | 200 | ||
| 05200b0604000 | DIN 571 Ø 6x40 | 200 | ||
| 05200b0604500 | DIN 571 Ø 6x45 | 200 | ||
| 05200b0605000 | DIN 571 Ø 6x50 | 200 | ||
| 05200b0606000 | DIN 571 Ø 6x60 | 100 | ||
| 05200b0607000 | DIN 571 Ø 6x70 | 100 | ||
| 05200b0608000 | DIN 571 Ø 6x80 | 100 | ||
| 05200b0609000 | DIN 571 Ø 6x90 | 100 | ||
| 05200b0610000 | DIN 571 Ø 6x100 | 100 | ||
| 05200b0611000 | DIN 571 Ø 6x110 | 100 | ||
| 05200b0612000 | DIN 571 Ø 6x120 | 100 | ||
| 05200b0613000 | DIN 571 Ø 6x130 | 100 | ||
| 05200b0614000 | DIN 571 Ø 6x140 | 100 | ||
| 05200b0615000 | DIN 571 Ø 6x150 | 100 | ||
| 05200b0616000 | DIN 571 Ø 6x160 | 100 | ||
| 05200b0618000 | DIN 571 Ø 6x180 | 100 | ||
| 05200b0620000 | DIN 571 Ø 6x200 | 100 | ||
| 05200b0703000 | DIN 571 Ø 7x30 | 200 | ||
| 05200b0704000 | DIN 571 Ø 7x40 | 200 | ||
| 05200b0704500 | DIN 571 Ø 7x45 | 200 | ||
| 05200b0705000 | DIN 571 Ø 7x50 | 200 | ||
| 05200b0706000 | DIN 571 Ø 7x60 | 100 | ||
| 05200b0707000 | DIN 571 Ø 7x70 | 100 | ||
| 05200b0708000 | DIN 571 Ø 7x80 | 100 | ||
| 05200b0709000 | DIN 571 Ø 7x90 | 100 | ||
| 05200b0710000 | DIN 571 Ø 7x100 | 100 | ||
| 05200b0711000 | DIN 571 Ø 7x110 | 100 | ||
| 05200b0712000 | DIN 571 Ø 7x120 | 100 | ||
| 05200b0713000 | DIN 571 Ø 7x130 | 100 | ||
| 05200b0714000 | DIN 571 Ø 7x140 | 100 | ||
| 05200b0715000 | DIN 571 Ø 7x150 | 100 | ||
| 05200b0716000 | DIN 571 Ø 7x160 | 100 | ||
| 05200b0717000 | DIN 571 Ø 7x170 | 100 | ||
| 05200b0718000 | DIN 571 Ø 7x180 | 100 | ||
| 05200b0719000 | DIN 571 Ø 7x190 | 100 | ||
| 05200b0720000 | DIN 571 Ø 7x200 | 100 | ||
| 05200b0721000 | DIN 571 Ø 7x210 | 100 | ||
| 05200b0722000 | DIN 571 Ø 7x220 | 100 | ||
| 05200b0725000 | DIN 571 Ø 7x250 | 50 | ||
| 05200b0802500 | DIN 571 Ø 8x25 | 200 | ||
| 05200b0803000 | DIN 571 Ø 8x30 | 200 | ||
| 05200b0803500 | DIN 571 Ø 8x35 | 200 | ||
| 05200b0804000 | DIN 571 Ø 8x40 | 200 | ||
| 05200b0805000 | DIN 571 Ø 8x50 | 200 | ||
| 05200b0806000 | DIN 571 Ø 8x60 | 100 | ||
| 05200b0807000 | DIN 571 Ø 8x70 | 100 | ||
| 05200b0808000 | DIN 571 Ø 8x80 | 100 | ||
| 05200b0809000 | DIN 571 Ø 8x90 | 100 | ||
| 05200b0810000 | DIN 571 Ø 8x100 | 100 | ||
| 05200b0811000 | DIN 571 Ø 8x110 | 50 | ||
| 05200b0812000 | DIN 571 Ø 8x120 | 50 | ||
| 05200b0813000 | DIN 571 Ø 8x130 | 50 | ||
| 05200b0814000 | DIN 571 Ø 8x140 | 50 | ||
| 05200b0815000 | DIN 571 Ø 8x150 | 50 | Винт патентен за монтаж в дърво с шестостенна глава Zn | |
| 05200b0816000 | DIN 571 Ø 8x160 | 50 | ||
| 05200b0818000 | DIN 571 Ø 8x180 | 50 |
|
|
| 05200b0820000 | DIN 571 Ø 8x200 | 50 | ||
| 05200b0822000 | DIN 571 Ø 8x220 | 50 | ||
| 05200b0824000 | DIN 571 Ø 8x240 | 50 | ||
| 05200b0825000 | DIN 571 Ø 8x250 | 50 | ||
| 05200b0826000 | DIN 571 Ø 8x260 | 50 | ||
| 05200b0828000 | DIN 571 Ø 8x280 | 50 | ||
| 05200b0830000 | DIN 571 Ø 8x300 | 50 | ||
| 05200b1004000 | DIN 571 Ø 10x40 | 100 | ||
| 05200b1005000 | DIN 571 Ø 10x50 | 100 | ||
| 05200b1006000 | DIN 571 Ø 10x60 | 100 | ||
| 05200b1007000 | DIN 571 Ø 10x70 | 100 | ||
| 05200b1008000 | DIN 571 Ø 10x80 | 50 | ||
