Отвертки - Еднокомпонентна дръжка
| снимка | арт. № | описание | размер |
|---|---|---|---|
![]() черна дръжка; плоски |
2762075 | черна дръжка - плосък шлиц | 0.4x2.5x75 |
| 27627530 | черна дръжка - плосък шлиц | 0.5x3.0x75 | |
| 276210035 | черна дръжка - плосък шлиц | 0.6x3.5x100 | |
| 276210040 | черна дръжка - плосък шлиц | 0.8x4.0x100 | |
| 276220040 | черна дръжка - плосък шлиц | 0.8x4.0x200 | |
| 271012555 | черна дръжка - плосък шлиц | 1.0x5.5x125 | |
| 271020055 | черна дръжка - плосък шлиц | 1.0x5.5x200 | |
| 271015065 | черна дръжка - плосък шлиц | 1.2x6.5x150 | |
| 271017550 | черна дръжка - плосък шлиц | 1.2x8.0x175 | |
| 271020010 | черна дръжка - плосък шлиц | 1.6x10.0x200 | |
![]() черна дръжка; плоски,Ph; SW |
2740100 | черна дръжка - плосък шлиц. усилена за ключ | 1.0x5.5x100 SW8 |
| 2740125 | черна дръжка - плосък шлиц. усилена за ключ | 1.2x6.5x125 SW10 | |
| 2740150 | черна дръжка - плосък шлиц. усилена за ключ | 1.2x8.0x150 SW13 | |
| 2740175 | черна дръжка - плосък шлиц. усилена за ключ | 1.6x10.0x175 SW13 | |
| 2740200 | черна дръжка - плосък шлиц. усилена за ключ | 2.0x12.0x200 SW16 | |
| 2740250 | черна дръжка - плосък шлиц. усилена за ключ | 2.5x14.0x250 SW16 | |
| 278402 | черна дръжка - Ph. усилена за ключ | Ph 2x100 SW10 | |
| 278403 | черна дръжка - Ph. усилена за ключ | Ph 3x150 SW13 | |
| 278404 | черна дръжка - Ph. усилена за ключ | Ph 4x200 SW16 | |
![]() черна дръжка; Ph,Pz |
278001080 | черна дръжка - Ph | Ph 1x80 |
| 278001200 | черна дръжка - Ph | Ph 1x250 | |
| 278002100 | черна дръжка - Ph | Ph 2x100 | |
| 278002250 | черна дръжка - Ph | Ph 2x250 | |
| 278003150 | черна дръжка - Ph | Ph 3x150 | |
| 278201080 | черна дръжка - Pz | Pz 1x80 | |
| 278202100 | черна дръжка - Pz | Pz 2x100 | |
| 278202250 | черна дръжка - Pz | Pz 2x250 | |
| 278203150 | черна дръжка - Pz | Pz 3x150 | |
![]() карбураторни |
2814035 | черна дръжка - плосък шлиц | 0.6x3.5x25 |
| 2814055 | черна дръжка - плосък шлиц | 1.0x5.5x25 | |
| 2814065 | черна дръжка - плосък шлиц | 1.2x6.5x25 | |
| 281401 | черна дръжка - плосък шлиц | Ph 1x25 | |
| 281402 | черна дръжка - плосък шлиц | Ph 2x25 | |
| 813 | карбураторна - обръщаема | 1.0x6.0 x Ph2 | |
![]() черна дръжка; Tx; вложка |
295108 | черна дръжка - вложка | SW8/125 |
| 295110 | черна дръжка - вложка | SW/230 | |
| 279225 | черна дръжка - Torx | Torx 25x100 | |
| 295008 | черна дръжка - вложка | SW 8x125 | |
| 295010 | черна дръжка - вложка | SW 10x125 | |
![]() дървена дръжка |
144100 | дървена дръжка - плосък шлиц | 1.0x5.5x100 |
| 144150 | дървена дръжка - плосък шлиц | 1.2x9.0x150 | |
| 28801 | дървена дръжка - Ph | Ph 1 x 80 | |
| 28802 | дървена дръжка - Ph | Ph 2 x 100 | |
| 28803 | дървена дръжка - Ph | Ph 3 x150 | |
![]() червена дръжка |
3915075 | червена дръжка - плосък шлиц | 0.6x4.0x75 |
| 3915100 | червена дръжка - плосък шлиц | 0.8x5.0x100 | |
| 3915125 | червена дръжка - плосък шлиц | 1.0x6.0x125 | |
| 3915175 | червена дръжка - плосък шлиц | 1.2x8.0x175 | |
| 398001 | червена дръжка - Ph | Ph 1x80 | |
| 398002 | червена дръжка - Ph | Ph 2x100 | |
| 398003 | червена дръжка - Ph | Ph 3x150 | |
![]() червена дръжка изолирана |
277001 | червена дръжка изолирана - плосък шлиц | 0.4x2.5x75 |
| 277003 | червена дръжка изолирана - плосък шлиц | 0.5x3.0x100 | |
| 277002 | червена дръжка изолирана - плосък шлиц | 0.6x3.5x100 | |
| 277004 | червена дръжка изолирана - плосък шлиц | 0.8x4.0x100 | |
| 277006 | червена дръжка изолирана - плосък шлиц | 1.0x5.5x125 | |
| 277008 | червена дръжка изолирана - плосък шлиц | 1.2x6.5x150 | |
| 278600 | червена дръжка изолиранa - Ph | Ph 0x60 | |
| 278601 | червена дръжка изолиранa - Ph | Ph 1x80 | |
| 278602 | червена дръжка изолиранa - Ph | Ph 2x100 | |
| 278603 | червена дръжка изолиранa - Ph | Ph 3x150 | |
![]() комплекти |
530004 | Комплект 5 отвертки с черна дръжка | Ph1. Ph2. Fl.3.5-5.5-6.5 |
| 540001 | Комплект 6 отвертки изолирани и фазомер | Ph1. Ph2. Fl.2.5-3.5-5.5-6.6 |








