Акумулаторни гайковерти
| Модел |
Батерия [Volt / Ah] |
Брой батерии |
Charging time [min.] |
Drilling-Ø1) [mm] |
Кутия за пренасяне |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Li-Ion/18 / 2,2 | 2 | 50 | 35/13 | • | ||
|
Li-Ion/14,4 / 2,2 | 2 | 50 | 30/13 | • | ||
|
Li-Ion/10,8 / 2,2 | 2 | 50 | 25/10 | • | ||
|
Li-Ion/10,8 / 2,2 | 2 | 50 | 22/10 | • | ||
|
NiCd/12 / 2,0 | 2 | 60 | 25/10 | • | ||
|
NiCd/15,6 / 1,7 | 2 | 60 | 30/10 | • | ||
|
NiCd/13,2 / 1,7 | 2 | 60 | 25/10 | • | ||
|
NiCd/12 / 1,7 | 2 | 60 | 22/10 | • |
1) за дърво/метал








